ARIZONA Capacitors W90523PVC管狀電容器
發(fā)布時間:2024-07-25 09:11:21 瀏覽:875
ARIZONA Capacitors的W90523PVC管狀電容器是W90系列電容器的一部分,該系列以其全面的功能和多樣化的規(guī)格而著稱。以下是關于W90523PVC電容器的詳細介紹:
特性:
電壓范圍:提供從3kV到250kV DC的額定模型,適用于各種電壓需求。
電容范圍:電容值最大可達2.000 μf,滿足不同的容量需求。
公差:標準公差為±10%,確保產品的一致性和穩(wěn)定性。
特征:
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
耗散因數(shù):在1,000Hz下小于0.6%。
測試標準:通過130%額定電壓測試(1分鐘),確保產品質量。
外殼材料:提供PVC、CPVC、PHENOLIC、G-10等選項。
操作溫度:
- G10外殼材料時,全額定溫度下的操作范圍為-55°C到60°C。
- 30%降額時,操作范圍擴展到-55°C到85°C。
- 50%降額時,操作范圍可至-55°C到105°C。
- 75%降額時,操作范圍可達-55°C到125°C。
質量認證:
- 符合ISO 9001:2015標準。
- 通過MIL-STD-202測試。
- 可應要求提供ROHS合規(guī)性。
型號與規(guī)格:
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGiH | MoDEL μf DIA LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL μf DIA LENGTH | |||||||||
W90501y | .100 | 1 | 2.5 | W90507y | .050 | 1 | 2.5 | W90513y | .25 | 1 | 3.75 | W90519 | .10 | 1 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1 | 3.75 | W90508y | 0.1 | 1 | 3.75 | W90514y | .50 | 1 | 4.25 | W90520y | .25 | 1 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1 | 5.75 | W90509y | .250 | 1 | 5.75 | W90515y | .100 | 1 | 5.75 | W90521y | .50 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.9 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.9 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.9 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.9 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.9 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf | DIA. | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1 | 5.75 | W90531y | .002 | 1 | 7.5 | W90537y | .001 | 1 | 7.5 | W90543y | .001 | 1.9 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1 | 8.75 | W90538y | .002 | 1 | 8.5 | W90544y | .002 | 1.9 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.9 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.9 | 7.5 | W90539y | .005 | 1.9 | 8.5 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.9 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.9 | 9.5 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.5 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.5 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.5 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.5 | 11 | W90542y | .050 | 3.5 | 11 | W90548y | .050 | 3.5 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.9 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.5 | |||
W90550y | .002 | 1.9 | 10 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.5 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.5 | 14.5 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.5 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.5 | 17 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13 | W90558y | .010 | 3.5 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.5 | 14.75 | W90570y | .010 | 4 | 17 | |||
W90553y | .025 | 3.5 | 13.75 | W90559y | .025 | 4 | 15 | W90565y | .025 | 4 | 17.75 | W90571y | .025 | 4 | 24.5 | |||
W90554y | .050 | 4 | 16 | W90560y | .050 | 4.5 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.5 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.5 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacing ywith the following: y=Case Material:PVC I CPVIPHN I G10 -PVC=PVC 60°℃LOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃ HIGH Standard termination is a 1/4-20x3/4"long electro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contactfactory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.5 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4 | 21.5 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4 | 25 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.5 | 34 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.5 |
推薦資訊
HFB050078,HFB050100,HFB050150,HFB075100A,HFB075100B,HFB075100D,HFB3G075100A,HFB3G075100B,HFB3G075150A,HFB3G075150B,HFB3GL075100A,HFB3GL075100B,HFB3GL075150A,HFB3GL075150B,HFBL075100A,HFBL075100B,HFBM075100B,HFBM075100C,HFBM075100S,TA-0501003G,TA-0501003GNL,TA-0750753G,TA-0750753GNL,TA-0751003G,TA-0751003GNL,TA-0751503G,TA-0751503GNL,TA-1001003G,TA-1001003GNL,T-050078,T-050100,T-050150,T-075100
隨著振蕩器對具有良好穩(wěn)定性和低功耗要求的需求不斷增長,射頻行業(yè)的幾家公司正在尋求更新的技術來填補這一空白。幸運的是,這些新技術開始出現(xiàn)在整個科技市場。我們談論的這些新技術就是低功耗OCXO,我們稱之為LP OCXO。
在線留言
欧美色综合高清视频在线| 中文字幕一区二区不卡在线| 久久久一区二区三区在线| 伊人精品影院一本到欧美| 鲁啊鲁啊乱视频在线观看| 亚洲老头老太性hd农村| 久久99一区| 免费 无码 国产在现看| 范冰冰高潮喷水在线播放| 天堂8中文在线最新版官网| 国产一区二区三区麻豆视频| 大黑吊肏亚洲女| 久久久国产精品无码三级| 亚洲国产丝袜美女在线观看| 精品国产一区二区三区四区vr| 国产三级小视频在线观看| 国产精品国产三级国产专不| 国产狂喷潮在线观看中文| 一区二区三区日本免费视频| 亚洲国色天香卡2卡3卡4| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 无码一区二区三区 av| 西班牙女郎完整版在线播放| 亚洲成a人片在线观看中| 91精品视频在线播放网站| 亚洲欧美一区二区三区高潮| 青青青国产在线观看资源| 国产农村乱子伦精品视频| 国内无遮码无码| 中文字幕007国产精品| 日本电影a级大全一区二区| 亚洲一级片在线免费观看| 午夜久久久久久| aaa级午夜特黄日本大片| 亚洲性av免费| 欧美激情在线观看黑白配| 日本最大中文字幕在线资源| 亚洲熟女一区二区三四区| 国产精品六九久久久不卡| 国产欧美久久久精品免费|