TI德州儀器音頻運算放大器
發(fā)布時間:2021-12-21 16:57:07 瀏覽:916
許多設備都存有運算放大器,如功率放大器、前級放大器、耳機放大器、演唱放大器、麥克風放大器、音頻解碼器、有源分頻系統(tǒng)、調音器、錄音系統(tǒng)等。在音頻應用中,運算放大器主要運用于接近理想化進行高質量的放大,然后發(fā)送至后續(xù)電源電路,或用作精密濾波器處理或調整信號的頻率特性。
由于音頻運算放大器通常用作小信號,因此,音頻運算放大器通常需要低噪聲、低失幀、速度快、頻帶寬、相移小、負載能力大、抗干擾能力大等。
TI德州儀器音頻運算放大器能為各種各樣機械設備提供高質量的音頻體驗,包括個人電子產(chǎn)品到專業(yè)錄音設備。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Total supply voltage | Total supply voltage | GBW | Slew rate | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Vn at 1 kHz | THD + N @ 1 kHz | Operating temperature range |
OPA1677 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 125 |
OPA1655 | 4.5 | 36 | 53 | 24 | 1 | 3.9 | 4.3 | 0.000029 | -40 to 125 |
OPA1679-Q1 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 125 |
OPA1637 | 3 | 36 | 9.2 | 15 | 0.2 | 0.95 | 3.7 | 0.0001 | -40 to 125 |
OPA1656 | 4.5 | 36 | 53 | 24 | 1 | 3.9 | 4.3 | 0.000029 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1.7 | 5.5 | 13 | 5 | 1.25 | 0.94 | 7 | 0.00035 | -40 to 125 |
INA1620 | 4 | 36 | 32 | 10 | 1 | 2.6 | 2.8 | 0.000025 | -40 to 125 |
OPA1692 | 3.5 | 36 | 5.1 | 23 | 0.8 | 0.65 | 4.2 | 0.000045 | -40 to 125 |
OPA1642-Q1 | 4.5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 125 |
OPA1641-Q1 | --- | --- | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 125 |
OPA1678 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 85 |
OPA1679 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 85 |
OPA1622 | 4 | 36 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.000018 | -40 to 125 |
OPA1612-Q1 | 4.5 | 36 | 40 | 27 | 0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.000015 | -40 to 125 |
OPA1688 | 4.5 | 36 | 10 | 8 | 1.5 | 1.6 | 8 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1664 | 3 | 36 | 22 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.00006 | -40 to 85 |
OPA1662-Q1 | 3 | 36 | 22 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.0002 | -40 to 85 |
OPA1654 | 4.5 | 36 | 18 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1662 | 3 | 36 | 22 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.00006 | -40 to 85 |
OPA1652 | 4.5 | 36 | 18 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1604 | 5 | 36 | 35 | 20 | 1 | 2.6 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
OPA1602 | 5 | 36 | 35 | 20 | 1 | 2.6 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
RC4580-Q1 | 4 | 32 | 12 | 5 | 3 | 1.5 | 6.5 | 0.0005 | -40 to 125 |
LM833 | 10 | 36 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4.5 | --- | -40 to 85 |
OPA1644 | 5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1642 | 5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1641 | 5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1611 | 5 | 36 | 40 | 27 | 0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.000015 | -40 to 85 |
OPA1612 | 5 | 36 | 40 | 27 | 0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.000015 | -40 to 85 |
OPA827 | 8 | 36 | 22 | 28 | 0.15 | 4.8 | 4 | 0.00004 | -40 to 125 |
LME49726 | 2.5 | 5.5 | 6.25 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 6.9 | 0.00008 | -40 to 85 |
LME49743 | 8 | 34 | 30 | 12 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.0001 | -40 to 85 |
LME49724 | 5 | 36 | 50 | 18 | 1 | 10 | 2.1 | 0.00003 | -40 to 85 |
LME49723 | 5 | 34 | 19 | 8 | 1 | 3.35 | 3.2 | 0.0002 | -40 to 85 |
LME49721 | 2.2 | 5.5 | 20 | 8.5 | 1.5 | 2.15 | 4 | 0.0002 | -40 to 85 |
OPA4376 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.025 | 0.76 | 7.5 | 0.00027 | -40 to 125 |
OPA2376 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.025 | 0.76 | 7.5 | 0.00027 | -40 to 125 |
LME49600 | 4.5 | 36 | 180 | 2000 | 60 | 14 | 3 | 0.00003 | -40 to 85 |
TL971 | 2.7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.003 | -40 to 125 |
TL972 | 2.7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.003 | -40 to 125 |
OPA376 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.025 | 0.76 | 7.5 | 0.00027 | -40 to 125 |
LME49720 | 5 | 34 | 55 | 20 | 0.7 | 5 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
LME49860 | 5 | 44 | 55 | 20 | 0.7 | 5 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
MC33078-EP | 10 | 36 | 16 | 7 | 2 | 2.05 | 4.5 | 0.002 | -55 to 125 |
LM4562 | 5 | 34 | 55 | 20 | 0.7 | 5 | 2.7 | 0.00003 | -40 to 85 |
TL974 | 2.7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.003 | -40 to 125 |
MC33078 | 10 | 36 | 16 | 7 | 2 | 2.05 | 4.5 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5534 | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5534A | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5532A | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5532 | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | -40 to 85 |
OPA1632 | 5 | 30 | 180 | 50 | 3 | 14 | 1.3 | 0.000022 | -40 to 85 |
RC4580 | 4 | 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 0.0005 | -40 to 85 |
OPA4134 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0.00008 | -40 to 85 |
OPA2134 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0.00008 | -40 to 85 |
OPA134 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0.00008 | -40 to 85 |
OPA4132 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | --- | -40 to 85 |
OPA2132 | 5 | 36 | 8 | 20 | 0.5 | 4 | 8 | --- | -40 to 125 |
OPA132 | 5 | 36 | 8 | 20 | 0.5 | 4 | 8 | --- | -40 to 125 |
OPA604 | 9 | 48 | 20 | 25 | 5 | 5.3 | 11 | 0.0003 | -40 to 85 |
RC4558 | 10 | 30 | 3 | 1.7 | 6 | 1.25 | 8 | 0.0005 | -40 to 85, |
NE5534A | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5 | 0.002 | 0 to 70 |
NE5532A | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | 0 to 70 |
NE5532 | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | 0 to 70 |
NE5534 | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0.002 | 0 to 70 |
OPA627 | 9 | 36 | 16 | 55 | 0.1 | 7 | 5.2 | 0.00003 | -25 to 85 |
LM837 | 10 | 36 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.0015 | -40 to 85 |
LM833-N | 10 | 36 | 15 | 7 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.002 | -40 to 85 |
推薦資訊
PmT-S-1000是Princeton Microwave Technology Inc.生產(chǎn)的高性能頻率源設備,工作頻率范圍6300MHz至8300MHz,采用平行合成技術,低相位噪聲和高可靠性。具有50MHz頻率步進、15dBm輸出功率,適用于通信和雷達應用。廣泛操作溫度范圍,緊湊設計,方便安裝集成。
Marvell?88X2222收發(fā)器是種充分集成化單芯片解決方案,根據(jù)光纖網(wǎng)絡和Twinax銅鏈路提供端對端數(shù)據(jù)通訊。88X2222-B0-BKP2C000?是個2端口設備,可操作與10GBASE-R和1000BASE-X有關的所有的物理層功能性。
在線留言
人妻无码一区二区不卡无码av | 久久久中文字幕免费视频| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 日韩伦理一区二区三区av| 亚洲av在线观看| 伊人久久综合狼伊人久久| 亚洲av日韩av自拍偷| 久久精品国产720国产精| 国产在线播放线91免费| 日本青青草视频在线观看| 中文字幕久久人妻熟人妻| 国产精自产拍久久久久久| 欧美一区二区三区yonu| 青青操视频在线免费观看| 国产精品乱在线欧美一区| 国产成人精品a视频| 顶级嫩模精品视频在线看| 91久久熟女人人爽系列| 一区二区三区四区五六区| 大鸡巴狂操在线| 高清欧美色欧美亚洲另类| 亚洲一区二区三区高清在线观看| 日韩一区二区三区一级电影| 亚洲精品卡通动漫10页| 久久五月份婷婷激情电影| 日本久久精品黄色三级片| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 国产呻吟久久久久久久92| 成人小黄书网站在线观看| 中文字幕亚洲无线码在线一区| 亚洲欧洲久久激情久av| 情侣视频精品免费的国产| 三级av电影在线免费观看| 久久久久久久久久久人:| 老司机精品国产在线视频| 日韩精品一区二区三区最新| 不卡在线欧成人| 久久精品一品道久久精品| 亚洲天堂亚洲天堂亚洲天堂| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 日韩精品日韩视频在线播放|